Works
施工実績

首都高速 6号向島線



国道45号 気仙沼湾横断橋
東日本大震災で津波により甚大な被害を受けた宮城県気仙沼市の「復興のシンボル」として整備が進められてきました。「斜張橋」と呼ばれる橋梁形式をとる本橋は、東北地方最大の斜張橋として2021年に完成しました。 弊社は、架設後の主桁や主塔部における添接板やボルト部などの現場塗装を担いました。




施工実績 | ||||
No | 現場名 | 数量 | 施工内容 | |
2017年 | 1 | 【東京都亀戸】首都高7号小松川線 | 4800㎡ | 剝落防止工事(レジガード工法)・床版補強工事 |
2 | 【横浜市】首都高メンテナンス | 剝落防止工事(レジガード工法) | ||
3 | 【北池袋】首都高 | 1998㎡ | 塗替え塗装工事 | |
4 | 【横浜市】JERA火力発電所 | ブラスト 塗装工事 | ||
5 | 【横浜市】IHI横浜工場 | ブラスト 塗装工事 | ||
6 | 【奈良県吉野郡】五色橋 | 873㎡ | ブラスト 塗装工事 | |
7 | 【川崎市】JFEスチール 東扇島 | ブラスト 塗装工事 | ||
2018年 | 8 | 首都高アクアライン | 4540㎡ | ブラスト 塗装工事 |
9 | 【富山県富山市】北陸電力富山火力発電所 | ブラスト 塗装工事 | ||
10 | 【仙台東部道路】仙台東管内橋梁補修工 | 2200㎡ | 剝落防止工事(レジガードSD工法B種) | |
11 | 首都高(改)板橋熊野町JCT間改良工 | 塗替え塗装工事 | ||
12 | 【平塚市】重濃縮槽防食ライニング補修 | 436㎡ | 防食工事(FRP) | |
13 | 【東京都葛飾区】歩道橋維持工事 | 1125㎡ | 塗替え塗装工事 | |
14 | 【春日部市】耐震補強コンクリート保護工 | 150㎡ | コンクリート保護工 | |
15 | 【川崎市】JFEスチール 東扇島 | 400㎡ | ライニング工事(FRP) | |
16 | 【千葉県成田市小菅】橋梁修繕工 | 1929㎡ | 剝落防止工事(ボンドKEEPメンテ工法) | |
17 | 【横浜市】金沢水再生センター | コンクリート保護工(KSライニング工法) | ||
18 | 【川崎市】多摩川水再生センター | コンクリート保護工(KSライニング工法) | ||
19 | 【埼玉県さいたま市】秋ヶ瀬 水門 | ブラスト 塗装工事 | ||
20 | 【仙台東部道路】仙台東管内橋梁補修工 | ブラスト 塗装工事 | ||
21 | 【千葉県木更津市】木更津大橋 | ブラスト 塗装工事 | ||
22 | 【調布市】中央自動車道剥落防止工 | 1560㎡ | 剝落防止工事(ダイナミックレジンストロガードP工法) | |
23 | 【横浜市根岸製油所】JXTGエネルギー | ブラスト 塗装工事 | ||
24 | 【茨城県鹿島市】旭硝子 鹿島工場 | 溶射工事 | ||
25 | 【東京都足立区小台】隅田川堤防 | コンクリート保護工(バルーン工法) | ||
26 | 【伊勢原市】NEXCO中日本高架橋塗装工 | 1560㎡ | 新設塗装工事 | |
27 | 【日本橋】首都高 剝落防止・塗替工 | 5700㎡ | 剝落防止工事(バルーン工法)・塗替え塗装工事 | |
28 | 【横浜市】高速横浜環状北西線 | 1800㎡ | コンクリート保護工(バルーン工法) | |
29 | 【羽田付近】首都高(高欄防水塗装工) | 1610㎡ | コンクリート保護工(ワンガード工法) | |
30 | 【東京都昭和島市】拝島橋 | 8880㎡ | ブラスト 塗装工事 | |
31 | 【千葉県市川市】商業施設屋上鉄部塗装 | 360㎡ | 塗替え塗装工事 | |
2019年 |
32 | 【首都高速道路】首都高6号向島線 塗替工 | 8854㎡ | 塗替え塗装工事 |
33 | 【横浜市】高速横浜環状北西線 | 1700㎡ | コンクリート保護工(バルーン工法) | |
34 | 【港区】首都高4号新宿線(五輪景観対策) | 5989㎡ | 塗替え塗装工事 | |
35 | 【横須賀市】京浜急行 剥離剥落対策工 | 16橋 151箇所 |
剝落防止工事(NSガード工法) | |
36 | 【千葉県市川市】商業施設屋上鉄部塗装 | 200㎡ | 塗替え塗装工事 | |
37 | 【静岡県御殿場市】138号須走高架橋鋼上部工 | 1715㎡ | 新設塗装工事 | |
38 | 【綾瀬市】綾瀬プール施設内部塗他工 | 塗替塗装工事 | ||
2020年 | 39 | 【横浜市】第三京浜道路 高架橋 | 17908㎡ | ブラスト 塗装工事 |
40 | 【宮城県気仙沼市】国道45号横断橋 | 4445㎡ |
新設塗装工事 | |
41 | 【新潟県魚沼市】関越自動車道床版取替工 | コンクリート保護工(バルーン工法) | ||
2021年 | 42 | 【横浜市】本牧市民プール防土堤補修工事 | ひび割れ補修工 既設支柱塗替工 | |
43 | 【新潟県長岡市】北陸自動車道 大口橋補修工事 | 1600㎡ | 塗替え塗装工事(塗膜剥離除去工法含む) | |
44 | 【横須賀市】JERA横須賀火力発電所 | 4232㎡ | ブラスト工事 | |
45 | 【川崎市】等々力水処理センター建設土木工事 | 3970㎡ | 防食工事 | |
46 | 【横浜市】R2国道1号矢沢高架橋外耐震補強他工事 | 586㎡ | 表面被覆工事 | |
47 | 【横須賀市】JERA横須賀火力発電所 防汚塗装工 | 4232㎡ | コンクリート表面被覆工 | |
48 | 【秋田県】道路メンテナンス(トンネル)工事 | 断面修復・剥離防止(FRPメッシュ)工事 | ||
49 | 【横浜市】南部水再生センター | 832㎡ | 塗替え塗装工事 | |
50 | 【横浜市】中部水再生センター | 485㎡ | 防食工 | |
51 | 【茨城県】新川島橋上部工事 | 780㎡ | 新設塗装工事 | |
52 | 【東京都台東区】(修)塗装改修工事1-206工事 | 503㎡ | 剝落防止工事 | |
2022年 | 53 | 【東京都台東区】(修)塗装改修工事1-207工事 | 625㎡ 8175㎡ |
剝落防止工事 塗替え塗装工事(循環式ブラスト工含む) |
54 | 【茨城県筑西市】R2国道50号新川島橋上部塗装工事 | 768㎡ | 塗装工事 | |
55 | 【東京都練馬区】関越自動車道 大泉高架橋補修工事 |
500㎡ | 剝落防止工事 | |
56 | 【千葉県】JFEスチール 千葉工場 | 14000㎡ | ライニング工事 |