WORKS
施工実績
| 施工実績 | |||||
| 年度 | 発注者 | 施工場所 | 現場名 | 数量 | 施工内容 |
| 2017年 | 首都高速道路(株) | 東京都江東区 | 首都高7号小松川線 | 4800㎡ | 剝落防止工事(レジガード工法) |
| 床版補強工事 | |||||
| 首都高速道路 (株) | 神奈川県横浜市 | 首都高メンテナンス | 剝落防止工事(レジガード工法) | ||
| 首都高速道路(株) | 東京都豊島区 | 首都高 北池袋 | 1998㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| (株)JERA | 神奈川県横浜市 | JERA火力発電所 | ブラスト 塗装工事 | ||
| (株)IHI | 神奈川県横浜市 | IHI横浜工場 | ブラスト 塗装工事 | ||
| 奈良県吉野郡 | 五色橋塗替工事 | 873㎡ | ブラスト数量 塗装工事 | ||
| JFEスチール(株) | 神奈川県川崎市 | JFEスチール 東扇島 | ブラスト 塗装工事 | ||
| 2018年 | 東京湾横断道路(株) | 千葉県木更津市 | 東京湾アクアラインアクアライン | 4540㎡ | ブラスト 塗装工事 |
| 北陸電力(株) | 富山県富山市 | 北陸電力富山火力発電所 | ブラスト 塗装工事 | ||
| 国土交通省 | 宮城県仙台市 | 仙台東部道路 仙台東管内橋梁補修工 | 2200㎡ | 剝落防止工事(レジガードSD工法B種) | |
| 首都高速道路(株) | 東京都板橋区 | (改)板橋熊野町ICT間改良工 | 塗替え塗装工事 | ||
| 神奈川県 | 神奈川県平塚市 | 四之宮管理センター北系重濃縮槽防食ライニング補修 | 436㎡ | 防食工事(FRP) | |
| 葛飾区 | 東京都葛飾区 | 奥戸六丁目歩道橋外2橋維持工事 | 1125㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 春日部市 | 埼玉県春日部市 | 耐震補強コンクリート保護工 | 150㎡ | コンクリート保護工 | |
| JFEスチール(株) | 神奈川県川崎市 | JFEスチール 東扇島 | 400㎡ | ライニング工事(FRP) | |
| 成田市 | 千葉県成田市 | 橋梁修繕工(小菅歩道橋) | 1929㎡ | 剝落防止工事 | |
| (ボンドKEEPメンテ工法) | |||||
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 金沢水再生センター | コンクリート保護工 | ||
| (KSライニング工法) | |||||
| 東京都 | 東京都昭島市 | 多摩川水再生センター | コンクリート保護工 | ||
| (KSライニング工法) | |||||
| 国土交通省 | 埼玉県さいたま市 | 秋ヶ瀬 水門 | ブラスト 塗装工事 | ||
| 国土交通省 | 宮城県仙台市 | 仙台東部道路 仙台東管内橋梁補修工 | ブラスト 塗装工事 | ||
| 千葉県木更津市 | 木更津大橋 | ブラスト 塗装工事 | |||
| 中日本高速道路(株) | 東京都調布市 | 中央自動車 烏山高架橋剥落防止工事 | 1560㎡ | 剝落防止工事 | |
| (ダイナミックレジンストロガードP工法) | |||||
| ENEOS(株) | 神奈川県横浜市 | 根岸製油所 JXTGエネルギー | ブラスト 塗装工事 | ||
| AGC(株) | 茨城県鹿島市 | 旭硝子 鹿島工場 | 溶射工事 | ||
| 東京都 | 東京都足立区 | 隅田川堤防(小台堤防) | コンクリート保護工 | ||
| (バルーン工法) | |||||
| NEXCO中日本 | 神奈川県伊勢原市 | NEXCO中日本高架橋塗装工 | 1560㎡ | 新設塗装工事 | |
| 首都高速道路(株) | 東京都中央区 | 日本橋 首都高 上部補強工事1-204 | 5700㎡ | 剝落防止工事(バルーン工法) | |
| 塗替え塗装工事 | |||||
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 高速横浜環状北西線 | 1800㎡ | コンクリート保護工 | |
| (バルーン工法) | |||||
| 首都高速道路(株) | 東京都大田区 | 【羽田付近】首都高(高欄防水塗装工) | 1610㎡ | コンクリート保護工 | |
| (ワンガード工法) | |||||
| 国土交通省 | 東京都昭島市 | 拝島橋 | 8880㎡ | ブラスト 塗装工事 | |
| ニッケコルトンプラザ | 千葉県市川市 | ニッケコルトンプラザ屋上鉄部塗装 | 360㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 2019年 | 首都高速道路(株) | 東京都 | 首都高6号向島線 塗替工 | 8854㎡ | 塗替え塗装工事 |
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 高速横浜環状北西線 | 1700㎡ | コンクリート保護工 | |
| (バルーン工法) | |||||
| 首都高速道路(株) | 東京都港区 | 首都高4号新宿線(五輪景観対策) | 5989㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 京浜急行電鉄(株) | 神奈川県横須賀市 | 京浜急行 剥離剝落対策工事 | 16橋 | 剝落防止工事(NSガード工法) | |
| 151箇所 | |||||
| ニッケコルトンプラザ | 千葉県市川市 | ニッケコルトンプラザ屋上鉄部塗装 | 200㎡ | 塗替塗装工事 | |
| 国土交通省 | 静岡県御殿場市 | 138号須走高架橋鋼上部工 | 1715㎡ | 新設塗装工事 | |
| OSSO | 神奈川県綾瀬市 | 綾瀬OSSOプール内部塗装他工事 | 塗替え塗装工事 | ||
| 2020年 | NEXCO東日本 | 神奈川県横浜市 | 第三京浜道路 高架橋 | 17908㎡ | ブラスト 塗装工事 |
| 国土交通省 | 宮城県気仙沼市 | 国道45号横断橋 | 4445㎡ | 新設塗装工事 | |
| NEXCO東日本 | 新潟県魚沼市 | 関越自動車道床版取替工 | コンクリート保護工(バルーン工法) | ||
| 2021年 | NEXCO東日本 | 新潟県長岡市 | 北陸自動車道 大口橋補修工事 | 1600㎡ | 塗替え塗装工事(塗膜剥離除去工法含む) |
| (株)JERA | 神奈川県横須賀市 | JERA横須賀火力発電所 | 4232㎡ | ブラスト工事 | |
| 川崎市 | 神奈川県川崎市 | 等々力水処理センター建設土木工事 | 3970㎡ | 防食工事 | |
| 国土交通省 | 神奈川県横浜市 | R2国道1号矢沢高架橋外耐震補強他工事 | 856㎡ | 表面被覆工事 | |
| (株)JERA | 神奈川県横須賀市 | JERA横須賀火力発電所 汚泥塗装工 | 4232㎡ | コンクリート表面被覆工 | |
| 秋田県北秋田郡 | 秋田県 | 【秋田県】道路メンテナンス(トンネル)工事 | 断面修復・剥離防止(FRPメッシュ)工事 | ||
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 中部水再生センター | 485㎡ | 防食工 (防食工D種) |
|
| 国土交通省 | 茨城県筑西市 | 新川島橋上部工事 | 780㎡ | 新設橋梁塗装工事 | |
| 首都高速道路(株) | 東京都台東区 | (修)塗装改修工事1-206工事 | 503㎡ | 剝落防止工事 | |
| 2022年 | 首都高速道路(株) | 東京都台東区 | (修)塗装改修工事1-207工事 | 625㎡ | 剝落防止工事 |
| 8175㎡ | 塗替え塗装工事 | ||||
| (循環式ブラスト工含む) | |||||
| 国土交通省 | 茨城県筑西市 | R2国道50号新川島橋上部塗装工事 | 738㎡ | 塗装工事 | |
| NEXCO東日本 | 東京都練馬区 | 関越自動車 道大泉高架橋補修工事 | 500㎡ | 剝落防止工事 (レジガード工法) |
|
| 東京都 | 東京都日野市 | 浅川水再生センター | 2000㎡ | 断面修復・防食工 (防食工D種) |
|
| JFEスチール(株) | 千葉県千葉市 | JFEスチール 千葉工場 | 14000㎡ | ガス管内面ライニング工事 (フレークライニング工法) |
|
| 2023年 | 神奈川県 | 神奈川県小田原市 | 酒匂水再生センター | 358㎡ | 防食工 (ライニングD種) |
| 葛飾区 | 東京都葛飾区 | アンダーパス道路修繕(擁壁)工事 | 817㎡ | ひび割れ補修工・コンクリート補修工 | |
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 栄水再生センター | 1065㎡ | 断面修復・防食工 (ショウゼットB種) |
|
| 京成電鉄(株) | 東京都葛飾区 | 京成線高架橋剥落対策工事 | 2600㎡ | 剥落防止工、断面修復工 (NSネット工法) |
|
| 横浜市 | 神奈川県藤沢市 | 西富歩道橋塗替え工事 | 598㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 北部第二水再生センター | 4500㎡ | 断面修復工、防食工 (ショウゼットB種) |
|
| 京浜急行電鉄 (株) | 神奈川県横浜市 | 京急田浦駅~安針塚駅間 | 215㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 跨線道路橋修繕工事 | |||||
| 2024年 | 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 北部第二水再生センター | 3302㎡ | 防食工 (ショウゼットB種) |
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 鳥山町歩道橋補修工事 | 620㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| NEXCO東日本 | 北海道苫小牧市 | 道央自動車道 社台川床版取替工事 | 14268㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 14268㎡ | 回収式ブラスト工事 | ||||
| 国土交通省 | 千葉県白井市 | 長殿橋橋梁補修工事 | 970㎡ | 剥落防止工事、塗装工事、オープンブラスト工事 | |
| 埼玉県 | 埼玉県さいたま市 | 大久保浄水場 防食塗装修繕工事 | 5500㎡ | 防食工 (ショウゼット JWA工法) |
|
| NEXCO東日本 | 秋田県鹿角市 | 東北自動車道松木沢橋耐震補強 | 196㎡ | 炭素繊維補強工 | |
| 小田急電鉄(株) | 神奈川県藤沢市 | 小田急線 橋梁改修工事(長後~湘南台)剥落防止 | 123㎡ | 剥落防止工、断面修復工 | |
| 埼玉県 | 埼玉県大里郡 | 埼玉環境整備センター 防食塗膜改修工事 | 1940㎡ | 防食被膜除去 | |
| 国土交通省 | 東京都八王子市 | 国道16号浅川橋橋梁補修工事 | 140㎡ | 当て板補強塗装工事 | |
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 瀬谷区三ツ境歩道橋修繕工事 | 309㎡ | 断面修復工、塗装工 | |
| 国土交通省 | 茨城県常総市 | 圏央道三坂新田高架橋上部その1工事 | 530㎡ | 新設橋梁塗装工事 | |
| 板橋区 | 東京都板橋区 | 橋梁維持工事 稲荷橋 | 96㎡ | 断面修復工、塗装工 | |
| 東京都 | 東京都あきるの市 | 菅生給水場耐震補強工事 | 3297㎡ | 断面修復工、防食工事 (ショウゼット JWA工法) |
|
| 東京都 | 東京都清瀬市 | 清瀬水再生センター 反応槽機械設備再構築工事 | 662㎡ | 断面修復工、防食工事 (ショウゼットB種) |
|
| 東京都 | 東京都清瀬市 | 清瀬水再生センター | 2700㎡ | 断面修復工、防食工事 (ショウゼットB種) |
|
| 第一沈殿池機械設備再構築工事 | |||||
| 東京都 | 東京都港区 | 5食肉市場水処理センター原水槽防食工事 | 1881㎡ | 防食工事 (シーカガード7000CR仕様) |
|
| 相模鉄道(株) | 神奈川県藤沢市 | 土木施設改修工事(土棚~石川線架道)剥落防止 | 147.1㎡ | 剥落防止工(ワンガード工法) | |
| 京成電鉄(株) | 東京都葛飾区 | お花茶屋~青砥間落下防止対策工事(その4) | 3866㎡ | 剥落防止工(NSネット工法) | |
| 国土交通省 | 神奈川県横浜市 | R2横環南栄IC.JCT本線4橋上部工事 | 510㎡ | 新設橋梁塗装工事 | |
| 2025年 | NEXCO東日本 | 北海道苫小牧市 | 道央自動車道 社台川床版取替工事 | 13296㎡ | 塗替え塗装工事 |
| 13296㎡ | 循環式ブラスト工事 | ||||
| (株)アドバンテスト | 埼玉県加須市 | 株式会社アドバンテスト埼玉R&Dセンター | 10000㎡ | 屋根塗装工事 | |
| 東京都 | 東京都稲城市 | 南多摩水再生センター 第一沈殿池機械設備再構築工事 | 1749㎡ | 断面修復工・防食工 (ショウゼットB種) |
|
| 防衛省 | 東京都新宿区 | R6防衛省市ヶ谷庁舎 中水処理設備防食等補修 | 286㎡ | 断面修復工・防食工 | |
| (D種・ガラスクロス) | |||||
| 小田急電鉄(株) | 東京都多摩市 | 小田急線 土木施設改修工事(永山第12高架橋) | 688㎡ | 剥落防止工、断面修復工、 | |
| ひび割れ補修工 | |||||
| 埼玉県 | 埼玉県大里郡 | 埼玉環境整備センター 防食塗膜改修工事 | 2490㎡ | 防食被膜除去工 | |
| (株)横浜八景島 | 神奈川県横浜市 | 八景島シーパラダイス リヴァイヤサン塗装工事 | 2258㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 西部水再生センター 水処理施設(第四期) | 4530㎡ | 防食工事 | |
| 築造工事(その4) | (塗布型ライニング工法) | ||||
| 首都高速道路(株) | 東京都墨田区 | 首都高速道路 (修)上部工補強工事2-210 | 1700㎡ | 剥落防止工 (ワンガード工法) |
|
| 防衛省 | 神奈川県横須賀市 | 米海軍横須賀基地 汚水処理施設 Cプラント流量調整槽 | 1444㎡ | 断面修復工、防食工 | |
| NEXCO東日本 | 北海道札幌市 | 札幌自動車道 丘珠高架橋塗替塗装工事 | 4660㎡ | 循環式オープンブラスト工事 | |
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 錦衣橋ほか1橋補修工事 | 529㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 京成電鉄(株) | 東京都葛飾区 | 京成線(青砥~高砂間)高架橋落下対策工事 その5 | 1250㎡ | 剥落防止工、断面修復工 | |
| 東京都 | 東京都荒川区 | 宮地陸橋長寿命化工事 その2 | 1563㎡ | 塗り替え塗装工事、循環型ブラスト工事 | |
| 福島県 | 福島県南会津郡 | 道路橋りょう維持 細木橋 | 857㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 秋田県 | 秋田県横手市 | メンテナンス工事(道路付属物)北ノ沢3号スノーシェッド | 630㎡ | 塗替え塗装工事、循環式ブラスト工事 | |
| 東京都 | 東京都新宿区 | 落合水再生センター | 1079㎡ | 断面修復工 | |
| 南系第一沈殿池防食整備工事 | (ジックライトⅢ工法) | ||||
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 四之宮水再生センター混合汚泥槽施設補修工事 | 273㎡ | 断面修復工、防食工(ライニングD種) | |
| 2026年 | 埼玉県 | 埼玉県行田市 | 行田浄水場 ろ過池防食塗装工事 | 3040㎡ | 防食塗装工事 (ショウゼット JWA工法) |
| 福島県 | 福島県南会津郡 | 道路橋りょう維持 下大戸沢スノーシェッド外 | 1048m | ひび割れ補修工 (低圧注入工法) |
|
| 福井県 | 福井県南条郡 | 北陸自動車道(特定更新等)鹿蒜川橋床版取替工事 | 997㎡ | 塗り替え塗装工事、回収式ブラスト工事 | |
| 市原市 | 千葉県市原市 | 市道7083号線災害復旧工事(ゼロ債務) 白鳥橋 | 440㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| オープンブラスト工事 | |||||
| 京成電鉄(株) | 東京都葛飾区 | 京成線(お花茶屋~高砂間)高架橋落下物対策工事その6 | 1979㎡ | 剥落防止工、断面修復工 (NSネット工法) |
|
| 東京都 | 東京都港区 | 6食肉市場水処理センター(第一系列)再構築工事 | 2464㎡ | 断面修復工、防食工 | |
| (シーカガード7000CR仕様) | |||||
| 中日本高速道路(株) | 神奈川県 | 東名高速道路(大井松田IC~御殿場IC(左ルート)間 | 857㎡ | 炭素繊維シート工 (PL-CF工法) |
|
| 鋼橋補強工事(2025年度) | |||||
| 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 新横浜公園西広場歩道橋保全工事 | 1535㎡ | 塗替え塗装工事 、ブラスト工事 | |
| 東京都 | 東京都台東区 | 厩橋補修工事(塗装)(その2) | 6026㎡ | 塗替え塗装工事、循環式ブラスト工事 | |
| 横浜市 | 横浜市栄区 | 栄第二水再生センター水処理施設 (第3系列)最初沈殿池等防食整備工事 |
744㎡ | 劣化部除去工 (ウォータージェット工法) |
|
| 八王子市 | 東京都八王子市 | 東京都下水道局八王子水再生センター 第一沈殿池機械設備再構築工事 |
2962㎡ | 断面修復工、防食工 (ショウゼットB種) |
|
| 首都高速道路(株) | 神奈川県横浜市 | (修)塗装改修工事3-316 | 7834㎡ | 塗り替え塗装工事 | |
| 立飛ホールディングス | 東京都立川市 | 旧パレスホテル 防水・防食改修工事 | 1415㎡ | 断面修復工、防水工、防食工 (DR-NS-D工法、EP-GSX-D工法) |
|
| 福島県 | 福島県南会津郡 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)鳥井戸橋 | 1464㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 首都高速道路(株) | 東京都豊島区 | (修)塗装改修工事2-405 | 13000㎡ | 塗り替え塗装工事、循環式ブラスト工事、剥落防止工事 | |
| 【元請工事】 | |||||
| 2020年 | 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 本牧市民プール防土提補修工事 | 133本 | ひび割れ補修工 既設支柱塗替工 |
| 2021年 | 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 南部水再生センター最終沈殿池池排水管等設備塗装工事 | 832㎡ | 配管塗替え塗装工事 |
| 2022年 | 神奈川県 | 神奈川県足柄上郡 | 令和3年度 交通安全施設等整備工事 公共(その20)令和4年度 交通安全施設補修工事 県単(その10)合併 【高尾歩道橋】 |
280㎡ | 塗替え塗装工事 |
| 2024年 | 横浜市 | 神奈川県横浜市 | 戸塚町一丁目歩道橋塗装工事 | 1000㎡ | 塗替え塗装工事 |
| (クイックラップ使用) | |||||
| 神奈川県 | 神奈川県愛甲郡 | 令和6年度 橋りょう補修工事 県単(その19) | 366㎡ | 塗替え塗装工事 | |
| 2025 年 |
神奈川県 | 神奈川県海老名市 | 令和7年度 橋りょう補修工事 公共 県単 合併 | 547㎡ | 塗替え塗装工事 |
| 回収式ブラスト工事 | |||||